Quartz Sand Industrial Hanging Rectangular Screen Gyratory Sifter
Round Vibrating Screen for Slurry in Ceramic Industry
Circular Vibrating Screen Machine
Multi-layer Linear Vibrating Screen Machine
450 Type Vibrating Sifter for Powder
Rotary ultrasonic vibrating sieve for fine powder
Model | Power | Effective diameter | Largest vibration force | Weight(kg) | Layer | Weight(kg) |
HY-450 | 0.25 KW | 420 mm | 3000 N | 50 | 1 | 50 |
HY-600 | 0.37 KW | 550 mm | 5000 N | 65 | 1 | 65 |
HY-800 | 0.55 KW | 760 mm | 8000 N | 78 | 1 | 78 |
HY-1000 | 0.75 KW | 930 mm | 10000 N | 130 | 1 | 130 |
HY-1200 | 1.10 KW | 1130 mm | 15000 N | 170 | 1 | 170 |
豫公网安备 41072102000390号
COPYRIGHT @ 2014 Xinxiang Hengyu Machinery Equipment Co., Ltd. SITE INDEX PRODUCT INDEX TECHNICAL SUPPORT:COVERWEB