Quartz Sand Industrial Hanging Rectangular Screen Gyratory Sifter
Round Vibrating Screen for Slurry in Ceramic Industry
Circular Vibrating Screen Machine
Multi-layer Linear Vibrating Screen Machine
450 Type Vibrating Sifter for Powder
Rotary ultrasonic vibrating sieve for fine powder
Model | Motor | Effective diameter of the screen (mm) | Layer | |||||
HP | KW | Voltage (V) | Frequency | Speed | Largest vibration force (N) | |||
HY-600 | -- | 0.18 | 380/415 | 50/60 | 1500 | 3000 | 550 | 1 |
HY-800 | -- | 0.18 | 380/415 | 50/60 | 1500 | 3000 | 760 | 1 |
HY-1000 | -- | 0.25 | 380/415 | 50/60 | 1500 | 5000 | 930 | 1 |
HY-1200 | 1/2 | 0.37 | 380/415 | 50/60 | 1500 | 8000 | 1130 | 1 |
豫公网安备 41072102000390号
COPYRIGHT @ 2014 Xinxiang Hengyu Machinery Equipment Co., Ltd. SITE INDEX PRODUCT INDEX TECHNICAL SUPPORT:COVERWEB