Quartz Sand Industrial Hanging Rectangular Screen Gyratory Sifter
Round Vibrating Screen for Slurry in Ceramic Industry
Circular Vibrating Screen Machine
Multi-layer Linear Vibrating Screen Machine
450 Type Vibrating Sifter for Powder
Rotary ultrasonic vibrating sieve for fine powder
Parts of Particle Size Conversion Table
Sieve Designation | Nominal Sieve Opening | |||
Standard | Mesh | inches | mm | Microns |
4.00 mm | No. 5 | 0.157 | 4.00 | 4000 |
3.36 mm | No. 6 | 0.132 | 3.36 | 3360 |
2.83 mm | No. 7 | 0.111 | 2.83 | 2830 |
2.38 mm | No. 8 | 0.0937 | 2.38 | 2380 |
2.00 mm | No. 10 | 0.0787 | 2.00 | 2000 |
1.68 mm | No. 12 | 0.0661 | 1.68 | 1680 |
1.41 mm | No. 14 | 0.0555 | 1.41 | 1410 |
1.19 mm | No. 16 | 0.0469 | 1.19 | 1190 |
1.00 mm | No. 18 | 0.0394 | 1.00 | 1000 |
0.841 mm | No. 20 | 0.0331 | 0.841 | 841 |
0.707 mm | No. 25 | 0.0278 | 0.707 | 707 |
0.595 mm | No. 30 | 0.0234 | 0.595 | 595 |
0.500 mm | No. 35 | 0.0197 | 0.500 | 500 |
豫公网安备 41072102000390号
COPYRIGHT @ 2014 Xinxiang Hengyu Machinery Equipment Co., Ltd. SITE INDEX PRODUCT INDEX TECHNICAL SUPPORT:COVERWEB